اطلاع از رتبه قبولی و درصد دروس لازم برای قبولی در رشته پزشکی به داوطلبان کنکور تجربی کمک می کند که انتخاب رشته خود را هوشمندانه تر انجام دهند و با اطلاع از کارنامه قبولی پزشکی داوطلبان سال های گذشته و مقایسه آن با رتبه ای که خود کسب کرده اند ، از رشته محل هایی که در آن ها شانس پذیرش دارند ، آگاه شوند.
البته برخی از داوطلبان هنوز در مرحله انتخاب رشته نیستند و می خواهند برنامه ریزی درسی خود را بر مبنای درصد دروسی که لازم است برای پذیرش در رشته پزشکی کسب کنند ، انجام دهند.
در این مطلب از سایت pasokhbama.com به بررسی رتبه و درصد دروس لازم برای رشته پزشکی در دانشگاه های روزانه ، پردیس خودگردان و آزاد پرداخته ایم و سعی شده است که اطلاعات دقیق و مطابق با کارنامه های سال های گذشته به شما ارائه دهیم.
شما عزیزان میتوانید برای دریافت مشاوره تخصصی در زمینه رتبه قبولی رشته های مختلف و اطلاع از درصد دروس لازم برای قبولی در هر یک از رشته ها و دانشگاه ها ، با مشاوران ارشد ما در پاسخ با ما ارتباط برقرار کنید ،
کارشناسان ما تمامی ایام هفته حتی روزهای تعطیل از 8 صبح لغایت 12 شب پاسخگوی شما عزیزان میباشند.
همین حالا تماس بگیرید
تماس از سراسر کشور 9099071612
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر، حتی ایام تعطیل
رتبه قبولی در رشته پزشکی طبق قبولی های 1401
رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه های روزانه و پردیس خودگردان بر اساس رتبه در سهمیه و برای دانشگاه آزاد بر اساس رتبه کشوری بررسی می شود. در جدول زیر رتبه لازم برای رشته پزشکی را در سه سهمیه منطقه یک ، دو و سه مشاهده می کنید :
بررسی رتبه لازم برای رشته پزشکی دانشگاه روزانه |
||
رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1791 | سهمیه منطقه یک | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
1802 | سهمیه منطقه یک | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
2430 | سهمیه منطقه یک | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان |
1934 | سهمیه منطقه دو | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
2024 | سهمیه منطقه دو | دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد |
2355 | سهمیه منطقه دو | دانشگاه علوم پزشکی دزفول |
1897 | سهمیه منطقه سه | دانشگاه علوم پزشکی بم |
1491 | سهمیه منطقه سه | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
1643 | سهمیه منطقه سه | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
رتبه لازم برای رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان |
||
رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
2166 | سهمیه منطقه یک | پردیس علوم پزشکی قزوین |
2315 | سهمیه منطقه یک | پردیس علوم پزشکی ارومیه |
1559 | سهمیه منطقه یک | پردیس علوم پزشکی زنجان |
2352 | سهمیه منطقه دو | پردیس علوم پزشکی زابل |
2274 | سهمیه منطقه دو | پردیس علوم پزشکی شیراز |
2782 | سهمیه منطقه دو | پردیس علوم پزشکی یزد |
1840 | سهمیه منطقه سه | پردیس علوم پزشکی قزوین |
2117 | سهمیه منطقه سه | پردیس علوم پزشکی رفسنجان |
1429 | سهمیه منطقه سه | پردیس علوم پزشکی شهید بهشتی |
حدود رتبه لازم برای رشته پزشکی دانشگاه آزاد |
||
رتبه کشوری | نوع سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
3734 | عادی | واحد علوم پزشکی تهران |
4495 | عادی | واحد علوم پزشکی مشهد |
5643 | عادی | واحد علوم پزشکی کرمان |
4010 | عادی | واحد علوم پزشکی تبریز |
5148 | عادی | واحد علوم پزشکی تنکابن |
9801 | ظرفیت مازاد | واحد علوم پزشکی زاهدان |
5913 | ظرفیت مازاد | واحد علوم پزشکی تهران |
6175 | ظرفیت مازاد | واحد علوم پزشکی واحد اردبيل |
رتبه قبولی در رشته پزشکی طبق قبولی های 1402
در این بخش رتبه قبولی های سال 1402 را نیز قرار داده ایم که اطلاعات شما را در این خصوص افزایش دهیم و با آگاهی بیشتری انتخاب رشته را انجام دهید.
بررسی رتبه لازم برای رشته پزشکی دانشگاه روزانه |
||
رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1834 | سهمیه منطقه یک | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
1484 | سهمیه منطقه یک | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
1309 | سهمیه منطقه یک | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان |
2452 | سهمیه منطقه دو | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
2145 | سهمیه منطقه دو | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
1428 | سهمیه منطقه دو | دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
1415 | سهمیه منطقه سه | دانشگاه علوم پزشکی اراک |
1222 | سهمیه منطقه سه | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
940 | سهمیه منطقه سه | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
رتبه لازم برای رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان |
||
رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1730 | سهمیه منطقه یک | پردیس علوم پزشکی سمنان |
2084 | سهمیه منطقه یک | پردیس علوم پزشکی یزد |
1958 | سهمیه منطقه یک | پردیس علوم پزشکی گلستان |
2497 | سهمیه منطقه دو | پردیس علوم پزشکی اصفهان |
2249 | سهمیه منطقه دو | پردیس علوم پزشکی مشهد |
2955 | سهمیه منطقه دو | پردیس علوم پزشکی یزد |
1706 | سهمیه منطقه سه | پردیس علوم پزشکی البرز |
1966 | سهمیه منطقه سه | پردیس علوم پزشکی همدان |
2298 | سهمیه منطقه سه | پردیس علوم پزشکی کرمان |
حدود رتبه لازم برای رشته پزشکی دانشگاه آزاد |
||
رتبه کشوری | نوع دوره | دانشگاه پذیرفته شده |
5234 | عادی | واحد علوم پزشکی مشهد |
6522 | عادی | واحد علوم پزشکی تبریز |
6627 | عادی | واحد علوم پزشکی ساری |
4080 | عادی | واحد علوم پزشکی تهران |
7475 | عادی | واحد علوم پزشکی تهران |
9137 | ظرفیت مازاد | واحد علوم پزشکی قم |
7254 | ظرفیت مازاد | واحد علوم پزشکی اردبیل |
7314 | ظرفیت مازاد | واحد علوم پزشکی کازرون |
مرتبط بخوانید : قبولی پزشکی در سه ماه – ترفند ها و نکات کلیدی سه ماه آخر برای کنکور پزشکی
رتبه قبولی پزشکی سهمیه های رزمندگان و ایثارگری
در این بخش برای داوطلبان دارای کارنامه کنکور سهمیه ایثارگران 5 درصد و 25 درصد ، رتبه قبولی برای رشته پزشکی را قرار داده ایم و این دسته از داوطلبان به شرط کسب حداقل 75 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد ، می توانند از سهمیه خود برای قبولی پزشکی استفاده کنند.
بررسی رتبه لازم برای رشته پزشکی سهمیه 25 درصدی |
|
رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
289 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
492 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
763 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
1138 | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
رتبه لازم برای رشته پزشکی سهمیه 5 درصدی |
|
رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
469 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله |
386 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
540 | دانشگاه علوم پزشکی بم |
621 | دانشگاه علوم پزشکی آبادان |
در این مطلب راهنمای جامعی از رتبه قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های سراسری و حدود رتبه برای پزشکی آزاد توسط تیم تخصصی و کارشناسان ارشد “پاسخ با ما” تهیه شده و به شما داوطلبان عزیز ارائه گردید. در صورت تمایل برای دریافت سایر خدمات مشاوره انتخاب رشته کنکور تجربی ، می توانید از طریق تماس تلفنی با مشاوران در ارتباط باشید.
سوالات شما
- رتبه لازم برای رشته پزشکی در سهمیه منطقه یک چقدر است؟
می توانید با بررسی این مطلب از رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه های مختلف ، مطلع گردید.
- رشته پزشکی را در کدام دانشگاه ها می توانیم انتخاب کنیم؟
برای تحصیل در رشته پزشکی می توانید وارد دانشگاه های روزانه ، پردیس خودگردان یا آزاد شوید.