رادیولوژی یا تکنولوژی پرتوشناسی در دانشگاه های علوم پزشکی روزانه و پردیس خودگردان ارائه می گردد. ظرفیت پذیرش دانشگاه های مذکور در رشته رادیولوژی کم تر از 800 نفر است. بنابراین رتبه لازم برای پذیرش در این رشته ، در مقابل تعداد متقاضیان زیادی که دارد ، باید نسبتا خوب و کمتر از 10 هزار می باشد. البته دانشگاهی که مد نظر شماست نیز در تعیین رتبه لازم تاثیر گذار است. در ادامه این مطلب به بررسی رتبه لازم برای رشته رادیولوژی در دانشگاه روزانه و پردیس خودگردان پرداخته ایم. اطلاعات ارائه شده مطابق با کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در کنکور دو سال گذشته می باشد. لطفا همراه باشید
برای انتخاب رشته کنکور 1403 باید علاوه بر بررسی رتبه قبولی رشته های مختلف ، پارامترهای دیگری را نیز باید در نظر گرفت تا یک انتخاب رشته در نهایت منجر به قبولی در رشته و دانشگاه دلخواه شود. اگر با روش های اصولی انتخاب رشته کنکور 1403 آشنایی ندارید ، با مشاوران مجرب ما تماس بگیرید تا شما را در این امر راهنمایی کنند.
برای بهره مندی از مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1403 با مشاوران ما در ارتباط باشید.
تماس از سراسر کشور 9099071612
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر، حتی ایام تعطیل
رتبه لازم برای رشته رادیولوژی دانشگاه روزانه
از جمله دانشگاه های روزانه که در رشته سونوگرافی یا همان رادیولوژی دانشجو پذیرش می کنند می توان به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، شهید بهشتی ، ایران ، تبریز ، اردبیل و … اشاره کرد. ظرفیت پذیرش هر کدام از این دانشگاه ها در رشته رادیولوژی متفاوت است و همین موضوع عاملی تاثیر گذار در رتبه های قبولی می باشد.
در جدول های زیر رتبه لازم برای رشته تکنولوژی پرتوشناسی را در سهمیه های مختلف مورد بررسی قرار داده ایم. اطلاعات درج شده در این جداول مطابق با کارنامه قبولی پذیرفته شدگان دو سال گذشته می باشد.
حدود رتبه لازم برای رشته رادیولوژی روزانه سهمیه ایثارگران 5 درصدی |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1402 | 1618 | علوم پزشکی مشهد |
1402 | 1975 | علوم پزشکی تبریز |
1402 | 2160 | علوم پزشکی اراک |
1402 | 2488 | علوم پزشکی یزد |
1402 | 3271 | علوم پزشکی شهرکرد |
1401 | 3422 | علوم پزشکی همدان |
1401 | 2083 | علوم پزشکی تبریز |
1401 | 2157 | علوم پزشکی تبریز |
1401 | 2576 | علوم پزشکی یزد |
1401 | 1680 | علوم پزشکی مشهد |
رتبه لازم برای رشته رادیولوژی روزانه سهمیه ایثارگران 25 درصدی |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1402 | 1989 | علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1402 | 2596 | علوم پزشکی بندرعباس |
1402 | 2731 | علوم پزشکی اراک |
1402 | 3134 | علوم پزشکی کرمان |
1402 | 3761 | علوم پزشکی کرمانشاه |
1401 | 4315 | علوم پزشکی سبزوار |
1401 | 1853 | علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1401 | 1724 | علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1401 | 2656 | علوم پزشکی اراک |
1401 | 3698 | علوم پزشکی کرمانشاه |
حدود رتبه لازم برای رشته رادیولوژی روزانه سهمیه منطقه یک |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1401 | 10374 | علوم پزشکی بهبهان |
1401 | 9989 | علوم پزشکی بیرجند |
1401 | 10305 | علوم پزشکی یزد |
1401 | 8518 | علوم پزشکی بندرعباس |
1401 | 8211 | علوم پزشکی سمنان |
1401 | 7242 | علوم پزشکی شاهرود |
1401 | 7298 | علوم پزشکی اردبیل |
1401 | 6199 | علوم پزشکی بجنورد |
1401 | 6379 | علوم پزشکی ارومیه |
1402 | 2641 | دانشگاه تهران |
1402 | 2844 | علوم پزشکی مشهد |
1402 | 3198 | علوم پزشکی شیراز |
1402 | 3571 | علوم پزشکی شیراز |
1402 | 3924 | علوم پزشکی اصفهان |
1402 | 4720 | علوم پزشکی یاسوج |
1402 | 5535 | علوم پزشکی بیرجند |
1402 | 6078 | علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) |
1402 | 6518 | علوم پزشکی شهرکرد |
1402 | 7197 | علوم پزشکی بهبهان |
1402 | 7374 | علوم پزشکی سبزوار |
1402 | 8212 | علوم پزشکی بیرجند |
رتبه لازم برای رشته رادیولوژی روزانه سهمیه منطقه دو |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1401 | 7610 | علوم پزشکی سمنان |
1401 | 8782 | علوم پزشکی کاشان |
1401 | 9060 | علوم پزشکی سبزوار |
1401 | 7161 | علوم پزشکی ایران |
1401 | 7190 | علوم پزشکی گیلان |
1401 | 7610 | علوم پزشکی سمنان |
1401 | 6682 | علوم پزشکی ایران |
1401 | 6233 | علوم پزشکی شهید بهشتی |
1401 | 3997 | علوم پزشکی شهید بهشتی |
1401 | 10617 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
1401 | 10641 | علوم پزشکی ارومیه |
1402 | 4511 | دانشگاه تهران |
1402 | 4683 | علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1402 | 5725 | علوم پزشکی زنجان |
1402 | 6013 | علوم پزشکی ایران |
1402 | 6251 | علوم پزشکی تبریز |
1402 | 6980 | علوم پزشکی مازندران – ساری |
1402 | 7722 | علوم پزشکی بندرعباس |
1402 | 8194 | علوم پزشکی بوشهر |
1402 | 8328 | علوم پزشکی کرمان |
1402 | 8674 | علوم پزشکی زنجان |
1402 | 9319 | علوم پزشکی اراک |
1402 | 9538 | علوم پزشکی زاهدان |
1402 | 10284 | علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه) |
1402 | 12378 | علوم پزشکی کردستان – سنندج |
1402 | 12618 | علوم پزشکی اردبیل |
حدود رتبه لازم برای رشته رادیولوژی روزانه سهمیه منطقه سه |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1401 | 9962 | علوم پزشکی کرمان |
1401 | 10862 | علوم پزشکی کرمان |
1401 | 10498 | علوم پزشکی کرمانشاه |
1401 | 10469 | علوم پزشکی اراک |
1401 | 9655 | علوم پزشکی رفسنجان |
1401 | 9767 | علوم پزشکی ساری |
1401 | 9838 | علوم پزشکی ساری |
1401 | 10185 | علوم پزشکی زاهدان |
1401 | 3227 | علوم پزشکی تبریز |
1401 | 3333 | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
1402 | 3660 | علوم پزشکی همدان |
1402 | 4424 | علوم پزشکی کرمان |
1402 | 5419 | علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) |
1402 | 6050 | علوم پزشکی بندرعباس |
1402 | 6310 | علوم پزشکی کرمان |
1402 | 6889 | علوم پزشکی بهبهان |
1402 | 7293 | علوم پزشکی سبزوار |
1402 | 7564 | علوم پزشکی تربت حیدریه |
1402 | 7858 | علوم پزشکی بابل |
1402 | 8938 | علوم پزشکی کردستان – سنندج |
مرتبط بخوانید : رشته رادیولوژی دانشگاه آزاد – راهنمای انتخاب رشته و قبولی در رادیولوژی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی رشته رادیولوژی دانشگاه پردیس خودگردان
ظرفیت پذیرش دانشگاه های پردیس بین الملل در رشته رادیولوژی بسیار کم تر از دانشگاه های روزانه است. از طرفی این دانشگاه برای رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی شهریه زیادی را از دانشجویان دریافت می کند.
به همین دلیل داوطلبان کمتری به سراغ دانشگاه پردیس خودگردان می روند. اگر توانایی مالی برای پرداخت شهریه در این دانشگاه را دارید ، می توانید با بررسی رتبه قبولی های سال های گذشته ، از شانس پذیرشتان در واحدهای مختلف پردیس ، مطلع گردید.
رتبه لازم برای رشته رادیولوژی پردیس بین الملل سهمیه ایثارگران 5 درصدی |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پدیرفته شده |
1402 | 5365 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1402 | 5914 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
1402 | 6062 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
1402 | 6164 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
1402 | 6178 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
1401 | 6387 | دانشگاه پردیس بنت الهدی صدر – سنندج |
1401 | 7048 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
1401 | 8952 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
1401 | 9046 | دانشگاه علوم پزشکی بهبهان |
1401 | 9676 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
حدود رتبه لازم برای رشته رادیولوژی پردیس بین الملل سهمیه ایثارگران 25 درصدی |
||
سال پذیرش | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1402 | 3333 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
1402 | 3452 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
1402 | 3824 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
1402 | 3909 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
1401 | 3572 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
1401 | 3912 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
1401 | 3760 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
1401 | 3386 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
رتبه لازم برای رشته رادیولوژی پردیس بین الملل سهمیه منطقه یک |
||
سال پذیرش | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1402 | 2767 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1402 | 2926 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
1402 | 3169 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1402 | 3814 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1402 | 4376 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
1402 | 4390 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
1402 | 4399 | دانشگاه یزد |
1402 | 4546 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
1402 | 4895 | دانشگاه پردیس بنت الهدی صدر – سنندج |
1402 | 5031 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
1402 | 5589 | دانشگاه علوم پزشکی بهبهان |
1402 | 6518 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
1401 | 5022 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
1401 | 10302 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
1401 | 10386 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
1401 | 12277 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان |
1401 | 9897 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
1401 | 10305 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
1401 | 9258 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
1401 | 8517 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
1401 | 7242 | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
1401 | 7298 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
1401 | 6030 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
1401 | 7209 | دانشگاه علوم پزشکی بجنورد |
1401 | 7459 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
رتبه لازم برای رشته رادیولوژی پردیس بین الملل سهمیه منطقه دو |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1402 | 5224 | دانشگاه پردیس بنت الهدی صدر – سنندج |
1402 | 5525 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
1402 | 5619 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1402 | 6091 | دانشگاه علوم پزشکی بهبهان |
1402 | 6561 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
1402 | 6581 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
1402 | 6690 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1402 | 6739 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1401 | 7029 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
1401 | 7696 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
1401 | 7737 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
1401 | 6433 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
1401 | 8333 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
1401 | 12888 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز |
1401 | 13242 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
1401 | 9349 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
1401 | 9639 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
حدود رتبه لازم برای رشته رادیولوژی پردیس بین الملل سهمیه منطقه سه |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1402 | 2993 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
1402 | 3227 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
1402 | 3277 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
1402 | 3605 | دانشگاه پردیس بنت الهدی صدر – سنندج |
1401 | 3653 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
1401 | 4132 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
1401 | 4448 | دانشگاه علوم پزشکی بهبهان |
1401 | 5080 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
1401 | 5598 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
مشاوره رتبه قبولی و انتخاب رشته کنکور تجربی
در این مطلب ، رتبه قبولی رشته رادیولوژی را بررسی کردیم. شما با کمک اطلاعات ارائه شده می توانید شانس پذیرش خود را با توجه به رتبه ای که کسب کرده اید ، تخمین بزنید. سپس انتخاب رشته را انجام دهید. توصیه می شود برای اطلاع از رتبه قبولی سایر رشته های علوم پزشکی و همچنین دریافت مشاوره انتخاب رشته کنکور تجربی ، با کارشناسان ارشد مرکز مشاوره تلفنی “پاسخ با ما” در ارتباط باشید. مشاوران می توانند اطلاعات دقیقی از رتبه قبولی های سال های قبل به شما ارائه دهند تا انتخاب رشته را با بیشترین شانس قبولی انجام دهید.
سوالات متداول
- رتبه لازم برای رشته رادیولوژی دانشگاه روزانه چقدر است ؟
رتبه قبولی رشته رادیولوژی در سهمیه های مختلف متفاوت است که در این مطلب بررسی کرده ایم.
- رتبه لازم برای رشته رادیولوژی دانشگاه آزاد چقدر است ؟
رشته رادیولوژی در دانشگاه آزاد ارائه نمی شود.
- آیا رشته رادیولوژی همان رشته تکنولوژی پرتوشناسی است ؟
بله ، کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی همان رشته رادیولوژی است.
خیلی ممن خیلی دنبال رتبه قبولی رادیولوژی میگشتم ، با توجه به رتبه پارسالم فکر میکنم امسال بتونم قبول بشم
با سلام. ممنون که مارو دنبال می کنید ، به امید خدا و با انتخاب رشته اصولی قبول خواهید شد.
ببخشید شهریه دانشگاه پردیس خودگردان برای رشته رادیولوژی چقدره ؟
با سلام. به ازای هر نیمسال تحصیلی حدود 6 تا 8 میلیون تومان
سلام و ممنون از مطلب کاملتون. میخواستم بپرسم که رشته رادیولوژی دانشگاه آزاد هم ارائه میشه ؟
با سلام. رشته رادیولوژی در دانشگاه آزاد ارائه نمیشود.
متشکرم ، خیلی دنبال رتبه قبولی رادیولوژی میگشتم ؛ من پارسال موفق نشدم رتبه قبولی رادیولوژی رو بیارم اما امسال همت کردم و خیلی با سال قبل فرق میکنم اگر خدا بخواد امسال قبول میشم
سلام با رتبه ۱۳۲۱۷زیرگروه یک منطقه سه میتونم رادیولوژی شهریه پرداز سنندج قبول شم ؟؟؟؟؟ترازم ۷۶۷۸
با سلام. شانس قبولی در رشته رادیولوژی دانشگاه سنندج با رتبه 13 هزار منطقه یک ، متوسط رو به پایین است.