دامپزشکی یکی از رشته های کنکور تجربی می باشد که در سه دانشگاه روزانه ، نوبت دوم و آزاد ارائه می شود. رتبه لازم برای پذیرش این رشته در هر یک از دانشگاه های مذکور متفاوت است. داوطلبانی که علاقه مند به تحصیل در رشته دامپزشکی می باشند ، بایستی با بررسی کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در این رشته محل اطلاع یابند. سپس با مقایسه آن با رتبه ای که خود کسب کرده اند ، در زمان انتخاب رشته هوشمندانه تر عمل کنند و بدانند که در کدام دانشگاه شانس پذیرش بیشتری دارند. در این مطلب ، جزئیات رتبه لازم برای رشته دکترای عمومی دامپزشکی به طور کامل شرح داده شده است و بر حسب دانشگاه مد نظرتان و سهمیه ای که دارید ، می توانید به بررسی رتبه ها بپردازید و پس از آن انتخاب رشته را انجام دهید.
انتخاب رشته کنکور سراسری 1403 را با روش های اصولی و با شانس پذیرش بالا انجام دهید.
آیا با روش های انتخاب رشته حرفه ای کنکور سراسری آشنایی دارید ؟ آیا می دانید در سال های گذشته داوطلبان بسیاری بوده اند که با رتبه های نه چندان جالب با یک انتخاب رشته صحیح در رشته و دانشگاه مناسبی قبول شده اند ؟
برای بهره مندی از مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1403 با مشاوران ما در ارتباط باشید.
تماس از سراسر کشور 9099071612
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر، حتی ایام تعطیل
رتبه لازم برای رشته دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه روزانه
گزینه اول داوطلبان در زمان انتخاب رشته کنکور ، دانشگاه های روزانه می باشد اما اکثر واحد های دانشگاهی روزانه مخصوصا دانشگاه تهران ، رتبه های عالی و متوسط رو به بالا را پذیرش می کنند. رشته دکترای عمومی دامپزشکی بر خلاف رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی ، در دانشگاه های علوم پزشکی ارائه نمی شود و محل تحصیل این دسته از دانشجویان از سایر دانشجویان علوم پزشکی ، مجزاست.
در جدول های زیر رتبه قبولی رشته دامپزشکی را بر اساس پذیرفته شدگان کنکور دو سال گذشته تهیه کرده ایم که اطلاعات دقیقی را در اختیارتان قرار می دهد :
بررسی رتبه لازم برای رشته دکترای عمومی دامپزشکی سهمیه ایثارگران |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1402 | 1265 | دانشگاه شیراز |
1402 | 1821 | دانشگاه فردوسی – مشهد |
1402 | 2826 | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1402 | 3396 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
1402 | 2216 | دانشگاه ارومیه |
1401 | 2331 | دانشگاه تبریز |
1401 | 2748 | دانشگاه لرستان – خرم آباد |
1401 | 586 | دانشگاه تهران |
1401 | 2318 | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1401 | 2423 | دانشگاه ارومیه |
رتبه لازم برای رشته دکترای عمومی دامپزشکی سهمیه منطقه یک |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1401 | 3582 | دانشگاه شیراز |
1401 | 329 | دانشگاه شهرکرد |
1401 | 4354 | دانشگاه رازی – کرمانشاه |
1401 | 4714 | دانشگاه زابل |
1401 | 4885 | دانشگاه شهید چمران – اهواز |
1401 | 5022 | دانشگاه شهید چمران – اهواز |
1401 | 5093 | دانشگاه زابل |
1401 | 3968 | دانشگاه فردوسی مشهد |
1401 | 4054 | دانشگاه شهر کرد |
1401 | 4072 | دانشگاه سمنان |
1401 | 4431 | دانشگاه لرستان |
1401 | 4084 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
1402 | 3784 | دانشگاه شهرکرد |
1402 | 3828 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
1402 | 3214 | دانشگاه تبریز |
1402 | 3535 | دانشگاه شیراز |
1402 | 1386 | دانشگاه فردوسی – مشهد |
1402 | 1624 | دانشگاه تهران |
1402 | 1886 | دانشگاه شهرکرد |
1402 | 2242 | دانشگاه فردوسی – مشهد |
1402 | 3182 | دانشگاه شیراز |
1402 | 4281 | دانشگاه شهرکرد |
1402 | 4426 | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1402 | 3772 | دانشگاه لرستان – خرم آباد |
بررسی رتبه لازم برای رشته دکترای عمومی دامپزشکی سهمیه منطقه دو |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1401 | 3142 | دانشگاه تهران |
1401 | 5264 | دانشگاه شیراز |
1401 | 6328 | دانشگاه شهرکرد |
1401 | 7314 | دانشگاه زابل |
1401 | 4512 | دانشگاه تهران |
1401 | 5571 | دانشگاه شیراز |
1401 | 5685 | دانشگاه شهیدباهنر کرمان |
1401 | 5775 | دانشگاه شهرکرد |
1401 | 3337 | دانشگاه تهران |
1401 | 5847 | دانشگاه شهرکرد |
1401 | 6318 | دانشگاه شهیدباهنر کرمان |
1402 | 1483 | دانشگاه تهران |
1402 | 2625 | دانشگاه زابل |
1402 | 3642 | دانشگاه شیراز |
1402 | 3884 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
1402 | 4095 | دانشگاه فردوسی – مشهد |
1402 | 4984 | دانشگاه فردوسی – مشهد |
1402 | 5055 | دانشگاه شیراز |
1402 | 6043 | دانشگاه تبریز |
1402 | 8108 | دانشگاه لرستان – خرم آباد |
1402 | 8204 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
1402 | 9125 | دانشگاه زابل |
1402 | 9317 | دانشگاه شهرکرد |
رتبه لازم برای رشته دکترای عمومی دامپزشکی سهمیه منطقه سه |
||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1401 | 2390 | دانشگاه شیراز |
1401 | 3114 | دانشگاه فردوسی مشهد |
1401 | 6385 | دانشگاه ارومیه |
1401 | 5406 | دانشگاه تهران |
1401 | 6893 | دانشگاه ارومیه |
1401 | 3401 | دانشگاه فردوسی مشهد |
1401 | 1953 | دانشگاه شیراز |
1402 | 2734 | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1402 | 2851 | دانشگاه فردوسی – مشهد |
1402 | 2889 | دانشگاه ارومیه |
1402 | 3091 | دانشگاه شهرکرد |
1402 | 4327 | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1402 | 4400 | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1402 | 5018 | دانشگاه شیراز |
1402 | 6633 | دانشگاه شیراز |
1402 | 9261 | دانشگاه لرستان – خرم آباد |
1402 | 10200 | دانشگاه زابل |
مرتبط بخوانید : آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه تهران
بررسی رتبه قبولی رشته دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه نوبت دوم
تعدادی از دانشگاه های دولتی از جمله دانشگاه تهران ، دانشگاه ارومیه ، دانشگاه اصفهان و … در دوره نوبت دوم نیز رشته دکترای عمومی دامپزشکی را ارائه می دهند. تفاوت دانشجویانی که در دوره نوبت دوم پذیرفته می شوند با دانشجویان دوره روزانه ، تنها در پرداخت شهریه است.
رتبه لازم برای رشته دکترای عمومی دامپزشکی دوره شبانه |
|||
سال قبولی | رتبه در سهمیه | نوع سهمیه | دانشگاه پذیرفته شده |
1401 | 2614 | 25 درصد ایثارگران | دانشگاه سمنان |
1401 | 2791 | 25 درصد ایثارگران | دانشگاه فردوسی – مشهد |
1401 | 3011 | 25 درصد ایثارگران | دانشگاه ارومیه |
1401 | 1571 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه سمنان |
1401 | 1916 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه ارومیه |
1401 | 2475 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه سمنان |
1401 | 2898 | منطقه 1 | دانشگاه تهران |
1401 | 3199 | منطقه 1 | دانشگاه تهران |
1401 | 3717 | منطقه 1 | دانشگاه تهران |
1401 | 4305 | منطقه 2 | دانشگاه تهران |
1401 | 9135 | منطقه 2 | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1401 | 16282 | منطقه 2 | دانشگاه سمنان |
1401 | 5776 | منطقه 3 | دانشگاه تهران |
1401 | 8462 | منطقه 3 | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1401 | 17567 | منطقه 3 | دانشگاه سمنان |
1402 | 2935 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه لرستان – خرم آباد |
1402 | 3050 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه ارومیه |
1402 | 3589 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1402 | 3979 | 5 درصد ایثارگران | دانشگاه لرستان – خرم آباد |
1402 | 1881 | منطقه 1 | دانشگاه تبریز |
1402 | 2432 | منطقه 1 | دانشگاه تهران |
1402 | 2868 | منطقه 1 | دانشگاه تهران |
1402 | 2950 | منطقه 1 | دانشگاه تهران |
1402 | 3012 | منطقه 1 | دانشگاه تهران |
1402 | 3077 | منطقه 1 | دانشگاه تهران |
1402 | 3716 | منطقه 1 | دانشگاه فردوسی – مشهد |
1402 | 3935 | منطقه 1 | دانشگاه سمنان |
1402 | 4794 | منطقه 1 | دانشگاه ارومیه |
1402 | 4966 | منطقه 1 | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
1402 | 5022 | منطقه 1 | دانشگاه تبریز |
1402 | 4248 | منطقه 2 | دانشگاه تهران |
1402 | 5553 | منطقه 2 | دانشگاه فردوسی – مشهد |
1402 | 5839 | منطقه 2 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
1402 | 8126 | منطقه 2 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
1402 | 8701 | منطقه 2 | دانشگاه زابل |
1402 | 12153 | منطقه 2 | دانشگاه تبریز |
1402 | 11441 | منطقه 3 | دانشگاه شهید چمران اهواز |
1402 | 16751 | منطقه 3 | دانشگاه تبریز |
1402 | 9244 | منطقه 3 | دانشگاه رازی کرمانشاه |
1402 | 8843 | منطقه 3 | دانشگاه فردوسی – مشهد |
مرتبط بخوانید : کاردانی دامپزشکی ، هر آنچه باید بدانید
رتبه قبولی رشته دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد
رشته دامپزشکی فقط در 12 واحد دانشگاه آزاد ارائه می شود. بیشترین تعداد ظرفیت را نیز دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات با 70 نفر ظرفیت پذیرش دارد. ملاک سنجش و پذیرش داوطلبان در دانشگاه آزاد تراز و رتبه کشوری آن ها می باشد. البته رتبه در سهمیه هم مهم است. در دو سال گذشته ، رتبه قبولی رشته دامپزشکی در دانشگاه های آزاد به صورت زیر بوده است :
رتبه لازم برای رشته دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه آزاد |
||
سال قبولی | رتبه کشوری | دانشگاه پذیرفته شده |
1401 | 14280 | دانشگاه واحد علوم و تحقيقات |
1401 | 15830 | دانشگاه واحد علوم و تحقيقات |
1401 | 16930 | دانشگاه واحد علوم و تحقيقات |
1401 | 18749 | دانشگاه واحد کرج |
1401 | 18857 | دانشگاه واحد کرج |
1401 | 19356 | دانشگاه واحد کرج |
1401 | 20674 | دانشگاه واحد کرج |
1401 | 71638 | دانشگاه واحد شوشتر |
1401 | 73524 | دانشگاه واحد شوشتر |
1401 | 27067 | دانشگاه واحد بابل |
1401 | 26693 | دانشگاه واحد بابل |
1401 | 36949 | دانشگاه واحد گرمسار |
1401 | 35857 | دانشگاه واحد گرمسار |
1401 | 49852 | دانشگاه واحد اروميه |
1401 | 47517 | دانشگاه واحد اروميه |
1401 | 48743 | دانشگاه واحد اروميه |
1402 | 19224 | دانشگاه واحد علوم و تحقیقات |
1402 | 19445 | دانشگاه واحد علوم و تحقیقات |
1402 | 22824 | دانشگاه آزاد واحد کرج |
1402 | 42171 | دانشگاه آزاد واحد گرمسار |
1402 | 32597 | دانشگاه آزاد واحد بابل |
1402 | 45337 | دانشگاه آزاد واحد شهر کرد |
1402 | 17974 | دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات |
1402 | 22442 | دانشگاه آزاد واحد کرج |
1402 | 31115 | دانشگاه آزاد واحد بابل |
1402 | 31825 | دانشگاه آزاد واحد کرج |
1402 | 31843 | دانشگاه آزاد واحد کرج |
1402 | 18157 | دانشگاه آزاد واحد تبریز |
1402 | 18406 | دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات |
1402 | 39314 | دانشگاه آزاد واحد تبریز |
1402 | 42285 | دانشگاه آزاد واحد گرمسار |
1402 | 39677 | دانشگاه آزاد واحد تبریز |
1402 | 40842 | دانشگاه آزاد واحد ارومیه |
1402 | 40852 | دانشگاه آزاد واحد گرمسار |
1402 | 23591 | دانشگاه آزاد واحد کرج |
1402 | 57593 | دانشگاه آزاد واحد شهر کرد |
1402 | 41404 | دانشگاه آزاد واحد گرمسار |
1402 | 41415 | دانشگاه آزاد واحد تبریز |
1402 | 70525 | دانشگاه آزاد واحد بافت |
1402 | 70244 | دانشگاه آزاد واحد سنندج |
1402 | 77983 | دانشگاه آزاد واحد بافت |
1402 | 70535 | دانشگاه آزاد واحد سنندج |
1402 | 56021 | دانشگاه آزاد واحد شهر کرد |
1402 | 56384 | دانشگاه آزاد واحد کازرون |
1402 | 89435 | دانشگاه آزاد واحد شبستر |
1402 | 89685 | دانشگاه آزاد واحد شبستر |
1402 | 79383 | دانشگاه آزاد واحد بافت |
مرتبط بخوانید : تغییر رشته از دامپزشکی به دندانپزشکی
سوالات شما
- رتبه لازم برای رشته عمومی دامپزشکی چقدر است؟
برای اطلاع از رتبه قبولی رشته دامپزشکی در دانشگاه های مختلف لطفا به این مطلب مراجعه کنید.
- رشته دکترای عمومی دامپزشکی را کدام دانشگاه ها ارائه می دهند؟
دامپزشکی در دانشگاه های روزانه ، شبانه و آزاد دایر است.
- آیا با رتبه کشوری نزدیک به 100 هزار می توانیم در رشته دامپزشکی قبول شویم؟
برای قبولی در رشته دامپزشکی باید رتبه کشوری شما زیر 80 هزار باشد.
سلام، اون رتبه ی ۸۹ هزار که درومده دامپزشکی ازاد شبستر،با سهمیه بوده یا عادی؟ممنون میشم جواب بدید
با سلام. رتبه کشوری 89 هزار بوده است.
سلام .درصد های لازم برای دامپزشکی ازاد ارومیه یا شوشتر یا شبستر رو میشه بگید.منطقه سه هستم
و همچنین برای سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران