آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه های روزانه ، پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد هر ساله در بازه زمانی انتخاب رشته کنکور تجربی توسط داوطلبان این گروه آزمایشی بررسی می شود تا بدانند که رتبه اکتسابی آن ها تا چه حد نزدیک به رتبه آخرین نفرات پذیرفته شده پزشکی در کنکور سال گذشته می باشد. رشته پزشکی با حدود 6 هزار نفر ظرفیت در دانشگاه های روزانه ، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد ارائه می شود. در دانشگاه آزاد نیز حدود 500 نفر در این رشته پذیرش می شود. بنابراین می توان گفت که رتبه لازم برای قبولی در این رشته کم تر از 10 هزار است و البته رتبه هایی که از سهمیه های مختلف پذیرش می شوند ، متفاوت هستند. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا به بررسی آخرین رتبه قبولی پزشکی بپردازیم.
اگر شما هم می خواهید با توجه به رتبه ای که کسب کرده اید ، با یک انتخاب رشته اصولی در بهترین رشته و دانشگاه قبول شوید ، با مشاوران ارشد ما تماس بگیرید تا انتخاب رشته را شما را با شانس پذیرش زیاد انجام دهند.
همین حالا تماس بگیرید
تماس از سراسر کشور 9099071612
تماس از طریق تلفن ثابت بدون کد و صفر، حتی ایام تعطیل
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه روزانه
رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه روزانه بر اساس سهمیه های مناطق 1 ، 2 ، 3 و سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری که در کارنامه کنکور هر یک از داوطلبان درج می شود ، در سال گذشته به صورت زیر بوده است :
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه روزانه |
||
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | دانشگاه پذیرفته شده |
104 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
226 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
261 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
289 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
131 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
153 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
180 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
205 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
381 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
419 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
433 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
309 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
314 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
343 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
364 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
480 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
492 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
501 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
458 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی البرز |
1421 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
1448 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی لرستان |
1597 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
1085 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
1393 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان |
1403 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
172 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
173 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
192 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی البرز |
206 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
238 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
284 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی مازندران |
299 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
330 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
346 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
347 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
37 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
80 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
95 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
107 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
165 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
248 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
261 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
269 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
274 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی لرستان |
60 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
90 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
135 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
156 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
162 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
163 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
577 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
608 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
608 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
634 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی البرز |
837 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
893 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
899 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
1202 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی |
11 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
13 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
13 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
20 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
46 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
113 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
163 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
180 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
207 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
247 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
294 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
316 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
340 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
545 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
555 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
630 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
669 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
675 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
1207 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
1287 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
1329 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
1428 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
1468 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله |
188 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
209 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
218 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
224 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
242 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام |
245 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
441 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان |
459 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
486 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
488 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
525 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان |
538 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران |
940 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
1112 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
1134 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله |
1146 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی بم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان
رشته پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان نیز ارائه می شود. البته تحصیل در این دانشگاه شهریه سنگینی هم دارد و حتما پیش از انتخاب رشته پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان ، از میزان شهریه ای که هر ترم باید پرداخت کنید اطلاعات کسب نمایید تا پس از پذیرش در دانشگاه مشکلی نداشته باشید.
آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه پردیس خودگردان به شرح زیر می باشد. در این دانشگاه نیز همانند دانشگاه روزانه پذیرش بر اساس سهمیه های مناطق و ایثارگری انجام می گیرد.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان |
||
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | دانشگاه پذیرش |
1606 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
1885 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
1914 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی فسا |
1947 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
1779 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
1788 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
1837 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
1700 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
1721 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
1760 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی فسا |
2021 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی جیرفت |
2067 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
2513 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
832 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
1637 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
1669 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
1691 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
2007 | ایثارگران 25 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی دزفول |
969 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
1191 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
1270 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی دزفول |
1322 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
835 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
844 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
1451 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
1465 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
7153 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
966 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
873 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
929 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
935 | ایثارگران 5 درصدی | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
1799 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
1804 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی جهرم |
1819 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد |
1993 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
2026 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
2084 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
2133 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی اراک |
2181 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
2225 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام |
2253 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام |
1834 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
1909 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد |
1927 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
1958 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
3248 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان |
3291 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی اراک |
3334 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
2096 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
2139 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
2164 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام |
2298 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
1957 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
1966 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
2000 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
1784 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
1836 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
کارنامه کنکور سهمیه ایثارگران 5 درصد و 25 درصد به صورت مشترک با سایر کارنامه ها می باشد و مجزا نیست و داوطلبانی که دارای سهمیه های مذکور می باشند ، باید بر اساس رتبه در سهمیه 5 درصد یا 25 درصد ، انتخاب رشته کنند.
رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد
رتبه قبولی رشته پزشکی در دانشگاه آزاد ، به صورت زیر می باشد :
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد |
||
رتبه کشوری | دانشگاه پذیرفته شده | نوع دوره |
7475 | علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | آزاد |
5679 | دانشگاه آزاد واحد یزد | آزاد |
5810 | دانشگاه آزاد واحد نجف آباد | آزاد |
6471 | دانشگاه آزاد واحد شاهرود | آزاد |
10632 | دانشگاه آزاد واحد کازرون | آزاد |
10742 | دانشگاه آزاد واحد مشهد | آزاد |
4921 | دانشگاه آزاد واحد مشهد | آزاد |
5146 | دانشگاه آزاد واحد کازرون | آزاد |
4528 | دانشگاه آزاد واحد تبریز | آزاد |
7314 | دانشگاه آزاد واحد کازرون | ظرفیت مازاد |
6392 | دانشگاه آزاد واحد قم | آزاد |
6627 | دانشگاه آزاد واحد ساری | آزاد |
5175 | دانشگاه آزاد واحد مشهد | آزاد |
5234 | دانشگاه آزاد واحد مشهد | آزاد |
8174 | دانشگاه آزاد واحد شاهرود | ظرفیت مازاد |
5313 | دانشگاه آزاد واحد کازرون | آزاد |
6313 | دانشگاه آزاد واحد اردبیل | آزاد |
7349 | دانشگاه آزاد واحد ساری | ظرفیت مازاد |
9137 | دانشگاه آزاد واحد قم | ظرفیت مازاد |
6934 | دانشگاه آزاد واحد کرمان | آزاد |
7305 | دانشگاه آزاد واحد مشهد | ظرفیت مازاد |
5469 | دانشگاه آزاد واحد کازرون | آزاد |
5743 | دانشگاه آزاد واحد نجف آباد | آزاد |
6441 | دانشگاه آزاد واحد تبریز | آزاد |
6522 | دانشگاه آزاد واحد تبریز | آزاد |
4080 | علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | آزاد |
سوالات متداول
- آخرین رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه روزانه چقدر است ؟
برای اطلاع از اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه روزانه ، این مطلب را بررسی کنید.
- برای قبولی در رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان حداقل باید چه رتبه ای کسب کنیم ؟
برای اطلاع از اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ، این مطلب را بررسی کنید.
- شهریه دانشگاه آزاد و دانشگاه پردیس خودگردان در رشته پزشکی چقدر است ؟
میزان شهریه رشته پزشکی در دانشگاه آزاد حدود 10 میلیون و در دانشگاه پردیس خودگردان نیز نزدیک به 20 میلیون تومان است.
سلام خسته نباشید اول اینکه ماتلفن ثابت نداریم نشدک تماس بگیرم
ودیگه اینکه همسرجانباز۷۰درصد چه رتبه ای بایدداشته باشه تا باکمترین رتبه ازیه دانشگاه هرجایی ک باشه قبول بشه فرقی نمیکنه چی باشه ازاددولتی پردیس وهرچی
شمال جنوب شرق غرب
فقط قبول بشم واینکه کم ترین رتبه رویعنی کمترین مطالعه روداشته باشه
ممننون میشم پاسخموبدید
با سلام. داوطلبان دارای سهمیه ایثارگران 25 درصدی برای قبولی در رشته پزشکی حداقل باید رتبه 1800 در سهمیه را به دست آورند و منظور از سهمیه ، سهمیه ایثارگران است. با رتبه حدودی 1800 در سهمیه ایثارگران، امکان قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های پردیس خودگردان همچون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ، دانشگاه علوم پزشکی فسا ، دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان و … وجود دارد.
سلام وقتتون بخیر ممنون از محتوای کاملتون برای رتبه قبولی پزشکی با سهمیه 5 درصدی هم راهنمایی میفرمایین؟
با سلام. دوست عزیز رتبه قبولی رشته پزشکی در سهمیه پنج درصد ایثارگران به طور کامل در همین مطلب بررسی شده است. اگر نیازمند راهنمایی بیشتری هستید ، با مشاوران ما در تماس باشید.
سلام. ببخشید با حداکثر چه رتبه ای تو سهمیه منطقه دو میتونیم تو رشته پزشکی قبول شیم
با سلام. برای پاسخ سوال خود مطلب را کامل مطالعه کنید.
سلام شهریه پزشکی تو دانشگاه آزاد و پردیس چقدره ؟
با سلام. در دانشگاه آزاد حدود 10 و در دانشگاه پردیس خودگردان حدود 20 میلیون تومان.
و ی سوال دیگ اینکه تو منطقه دو حداقل باید چه رتبه ای برای قبولی پزشکی بیاریم
با سلام. برای پاسخ سوال خود مطلب را کامل مطالعه کنید.
ممنون مطلب کاملی بود
سلام با سهمیه 25 درصد و رتبه 1547 در سهمیه نهایی و تراز 6492 احتمال قبولی تو رشته های پزشکی و داروسازی و فیزیوتراپی چه ملی چه آزاد دارم؟!
با سلام. طبق آخرین رتبه قبولی های پزشکی سال های قبل ، شانس قبولی شما کم است.
سلام خسته نباشید
ببخشید بنظرتون با تراز۶۷۳۰ و رتبه۱۲۰۰سهمیه ایثارگران۲۵درصد امکان قبولی در سه رشته هست؟!
با سلام. با رتبه 1200 شانس قبولی در رشته های داروسازی و پزشکی بیشتر از رشته دندانپزشکی است. همچنین شانس قبولی در دانشگاه پردیس خودگردان بیشتر است.
با سلام سهمیه 5درصدی زیر گروه یک 1370پزشکی قبول میشه ؟زیرگروه 2 رتبه 1650داروسازی چطور؟
با سلام. با رتبه هایی که ذکر کردین شانس قبولی در رشته های پزشکی و داروسازی دانشگاه روزانه کم است اما در واحد پردیس خودگردان و مازاد آزاد تا حدودی شانس پذیرش دارید.
سلام
با رتبه ۱۷۷۰زیر گروه یک سهمیه ۵درصد و تراز ۸۸۰۰امکان قبولی پزشکی ازاد یا پردیس هست؟
با سلام. با رتبه 1770 سهمیه درصد ایثارگران شانس قبولی در رشته پزشکی دانشگاه آزاد کم است.
سلام وقتتون بخیر ببخشید با رتبه 2200 سهمیه 25 درصد منطقه 1 احتما قبولی سه رشته اصلی تجربی در دانشگاه پردیس را دارم؟
با سلام. با رتبه 2200 سهمیه 25 درصدی ، شانس کمی برای قبولی در رشته پزشکی و دندانپزشکی دارید اما در رشته داروسازی شانس پذیرشتان بیشتر است
سلام بارتبه ۹۰۰سهمیه۵درصدو۲۲۲۶منطقه یک تجربی احتمال قبولی چه شهر وچه رشته ای از پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی رودارم من خیلی استرس دارم لطفا پاسخ بدید
تمام شهریه های سه رشته روزدم
با سلام.طبق آخرین رتبه قبولی پزشکی سال قبل ، شما در دانشگاه های پردیس خودگردان مثل دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس شانس قبولی بیشتری دارید.
سلام وقتتون بخیر با رتبه 2200 سهمیه 25 درصد منطقه 1 احتمال قبولی پزشکی دارم؟
ترازم 6110
با سلام. با رتبه 2200 سهمیه 25 درصد ایثارگران ، شانس قبولی در رشته پزشکی زیاد نیست.
سلام
ببخشید با رتبه کل ۱۴۰۰و رتبه زیرگروه یک ۱۲۰۰ و تراز۶۵۵۹
سهمیه ۲۵درصد پزشکی و دندان و دارو چه دانشگاه هایی احتمالش بیشتره؟
با سلام
با رتبه ۱۷۸۵ زیرگروه یک سهمیه ۲۵ درصد.. تو کنکور ۱۴۰۰.. میتوان پزشکی یا داروسازی پردیس خودگردان قبول شد؟؟؟؟؟؟
با سلام. طبق آخرین رتبه قبولی پزشکی و داروسازی ، با رتبه 1785 سهمیه 25 درصد شانس قبولی در هر دو رشته را دارید.
سلام با رتبه 6550زير گروه يك سهميه 25 درصد شانس قبولي در رشته پرستاري آزاد يا پرديس دارم ؟
سلام با رتبه در سهمیه 2022 احتمال قبولی در پزشکی شهریه پرداز تبریز هست
با سلام. بستگی به سهمیه دارد